

SCHEDA MADRE | 13AT510 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 32” LED |
Luminosità | 250 cd/m2 (Maks) | |
Risoluzione | Aspetto | 1366 x 768 | 16:9 | |
Contrasto | 3000:1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 32”| 80 cm (diagonale) | |
Colore | 16,7 M | |
SISTEMA | ANDROID™ 11 | |
FREQUENZA | AC 180 – 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | VESA | 100 x 100 mm |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| | |
EFFICIENZA | F | |
DIMENSIONE | Confezione | 800 x 128 x 520 mm |
Prodotto (L x L x A) | 732 x 206 x 479,8 mm (con stand) 732 x 85,2 x 434,8 mm (senza stand) | |
PESO | Peso Unitario | 4,9 KG (lordo) | 3,6 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Suono : PAL | SECAM , DK|BG| I |
Range di Ricezione: 44 MHz ~ 870 MHz | ||
Memorizzazione dei Canali: 256 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB – C | Modulazione 16QAM,64QAM,128QAM,256QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB – T | Modulazione -COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB – T2 | Modulazione -QPSK:16QAM,64QAM,256QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB – S|S2 | Modulazione -COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF | ||
Memorizzazione dei Canali: (DVBC | DVBT | DVBS | ||
DiSEqC 1.0-1.1-1.2 compatibile |